Resultatlista, klass A & B
För att se resultat på enskilda tävlingar, klicka på datumet nedan eller kolla på Min Golf!
Vi visar det ackumulerade resultatet för endast de 20 främsta här på hemsidan.
Resultat, klass A ( 4 bästa deltävlingarna)
| Plats | Tävlande | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 21/6 | 16/8 | 30/8 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Sjölund | 68 | 73 | 70 | X | 80 | 77 | 288 | |||||
| 2 | Kjell Frånberg | 75 | 72 | 80 | 77 | 72 | 72 | 291 | |||||
| 3 | Sone Käll | 76 | 77 | 72 | 81 | 84 | 69 | 294 | |||||
| 4 | Sture Frank | 76 | 80 | 81 | 71 | 73 | 75 | 295 | |||||
| 5 | Mats Broberg | 74 | 77 | 73 | 72 | 78 | X | 296 | |||||
| 6 | Bo-Arne Karlsson | 72 | 78 | X | X | 75 | 72 | 297 | |||||
| 7 | Leif Schelin | 82 | 74 | 77 | 79 | 74 | 72 | 297 | |||||
| 8 | Lars Blom | 89 | 74 | 81 | 78 | 74 | 72 | 298 | |||||
| 9 | Karin Sahlström | 77 | 82 | 73 | 75 | 73 | 79 | 298 | |||||
| 10 | Bo Lundgren | 79 | 85 | 73 | 75 | 78 | 73 | 299 | |||||
| 11 | Lars Brunn | 80 | 77 | X | 79 | 75 | 73 | 304 | |||||
| 12 | Torsten Pettersson | 78 | X | 78 | 76 | 82 | 78 | 310 | |||||
| 13 | Per-Olof Englund | 86 | 83 | 75 | 83 | 81 | 71 | 310 | |||||
| 14 | Jan Lundquist | 81 | 82 | 79 | 71 | 80 | 81 | 311 | |||||
| 15 | Per-Olof Molin | 80 | 83 | X | 72 | 85 | 77 | 312 | |||||
| 16 | Torbjörn Eriksson | 80 | 76 | X | X | 81 | 76 | 313 | |||||
| 17 | Bo Vahlberg | 78 | 79 | 77 | 80 | 79 | X | 313 | |||||
| 18 | Staffan Eneqvist | 81 | 81 | 74 | 79 | 79 | 82 | 313 | |||||
| 19 | Stefan Ericson | 89 | X | X | 79 | 75 | 72 | 315 | |||||
| 20 | Aris Tidriks | 74 | 82 | 91 | 79 | 83 | 80 | 315 | |||||
| = resultatet räknas inte | |||||||||||||
Vi visar det ackumulerade resultatet för endast de 20 främsta här på hemsidan.
Resultat, klass B (4 bästa deltävlingarna)
| Plats | Tävlande | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 21/6 | 16/8 | 30/8 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamool Wallén | 74 | 84 | 81 | 75 | 74 | 68 | 291 | |||||
| 2 | Eva Wikman | 78 | 82 | 73 | 79 | 78 | 70 | 299 | |||||
| 3 | Owe Sandquist | 74 | 81 | 90 | 81 | 77 | 69 | 301 | |||||
| 4 | Torbjörn Andersson | 77 | 74 | 78 | 85 | X | 72 | 301 | |||||
| 5 | Robert Holmgren | 78 | 87 | 81 | 75 | 75 | 74 | 302 | |||||
| 6 | Birger Axelsson | 82 | 85 | 77 | 79 | 72 | 74 | 302 | |||||
| 7 | Torsten Hallman | 78 | 77 | 75 | 80 | 85 | 77 | 307 | |||||
| 8 | Bo Söder | 71 | 78 | 83 | 80 | 81 | 84 | 310 | |||||
| 9 | Anne-Charlotte Sandquist | 77 | 77 | 78 | 81 | 90 | 78 | 310 | |||||
| 10 | Göran Garbergs | 74 | 96 | 80 | 81 | 82 | 77 | 312 | |||||
| 11 | Anette Andersson | 76 | 81 | 85 | 96 | 89 | 70 | 312 | |||||
| 12 | Bertil Nilsson | 82 | 88 | 86 | 76 | 85 | 72 | 315 | |||||
| 13 | Hubert Kihl | 92 | 90 | 77 | 80 | 79 | 79 | 315 | |||||
| 14 | Reine Sjödin | 74 | X | 83 | 83 | X | 76 | 316 | |||||
| 15 | Anders Lindelöf | 81 | 99 | 75 | 90 | 85 | 76 | 317 | |||||
| 16 | Göte Johansson | 83 | 80 | 72 | 83 | 91 | 86 | 318 | |||||
| 17 | Bernt Ågren | 85 | 89 | 74 | 81 | 79 | 84 | 318 | |||||
| 18 | Christer Nyberg | 75 | 93 | 86 | 85 | 84 | 76 | 320 | |||||
| 19 | Ove Bohman | 82 | 82 | 72 | 84 | X | 92 | 320 | |||||
| 20 | Björn Finn | 89 | 88 | 83 | 85 | 84 | 73 | 325 | |||||
| = resultatet räknas inte | |||||||||||||
Tillbaka till toppen
| 18-hålsbanan | |
|
24okt - 1apr |
Banan stängd |
| 9-hålsbanan | |
|
25okt - 1apr |
Banan öppen med sommargreener |
På vår inloggningssida hittar du inloggningen till MIN GOLF samt administratörsverktygen bakom vår hemsida.
Reception/Shop/
Tidsbokning: 018-430 1970
Restaurang: 018-430 1973
Hotell Bokning: 018-430 1977
För fler kontaktuppgifter, se webbsidans sidfot alternativt vår funktionärsförteckning.
Från Uppsala: Ta väg 55 mot Enköping. Efter ca 8 km, sväng vänster mot Uppsala-Näs. Efter ca 500 m, sväng höger mot Söderby GK, se skylt. Hitta till Söderby
Svårt att hitta det du söker?
Ta då hjälp av vår webbplatskarta för att få en översikt av vår webbplats.
Synpunkter tas också tacksamt emot, kontakta oss här.